Гослото «4 из 20» 3101 - 3104 тираж
В архиве вы сможете посмотреть официальные результаты за 8 апреля 2021 года. Информация в тиражной таблице представлена для 3101, 3102, 3103, 3104 тиражей «Гослото «4 из 20». Сумма накопленного суперприза составит более 347 400 000 рублей.
Смотрите итоги лотереи «4 из 20» и проверяйте билеты 3101 - 3104 тиражей на выигрыш. На сайте ЛотоАзарт доступны статистика, видео розыгрышей и проверка выигрыша по номеру билета.
Итоги тиража № 3101 лотереи «Гослото 4 из 20»
20
1
5
15
2
12
1
11
Тиражная таблица №3101 - суммы выигрышей за 08.04.2021
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 2 X 4 | 3 | 15 803 | 47 409 |
4 X 1 1 X 4 | 9 | 8083 | 72 747 |
4 X 0 0 X 4 | 3 | 27 792 | 83 376 |
3 X 3 | 8 | 5007 | 40 056 |
3 X 2 2 X 3 | 118 | 2549 | 300 782 |
3 X 1 1 X 3 | 381 | 985 | 375 285 |
3 X 0 0 X 3 | 309 | 1233 | 380 997 |
2 X 2 | 672 | 757 | 508 704 |
2 X 1 1 X 2 | 4548 | 200 | 909 600 |
2 X 0 0 X 2 | 3968 | 281 | 1 115 008 |
Всего билетов | 31 419 |
Ставок | 37 288 |
Сумма выплаты, руб. | 3 833 964 |
Суперприз, руб. | 347 463 622 |
Видео розыгрыша в 10:00
Итоги 3102 тиража Спортлото 4 из 20
19
16
2
7
14
13
16
11
Таблица № 3102 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 1 1 X 4 | 4 | 13 251 | 53 004 |
4 X 0 0 X 4 | 4 | 15 186 | 60 744 |
3 X 3 | 0 | 0 | 0 |
3 X 2 2 X 3 | 108 | 2029 | 219 132 |
3 X 1 1 X 3 | 365 | 749 | 273 385 |
3 X 0 0 X 3 | 288 | 964 | 277 632 |
2 X 2 | 603 | 614 | 370 242 |
2 X 1 1 X 2 | 3984 | 200 | 796 800 |
2 X 0 0 X 2 | 3347 | 243 | 813 321 |
Всего билетов | 23 210 |
Ставок | 28 168 |
Сумма выплаты, руб. | 2 864 260 |
Суперприз, руб. | 348 626 250 |
Видео розыгрыша в 13:00
Итоги 3103 тиража
1
14
20
4
6
1
14
10
Таблица №3103 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 2 X 4 | 1 | 38 249 | 38 249 |
4 X 1 1 X 4 | 5 | 11 739 | 58 695 |
4 X 0 0 X 4 | 5 | 13 453 | 67 265 |
3 X 3 | 1 | 32 314 | 32 314 |
3 X 2 2 X 3 | 71 | 3418 | 242 678 |
3 X 1 1 X 3 | 261 | 1160 | 302 760 |
3 X 0 0 X 3 | 292 | 1052 | 307 184 |
2 X 2 | 499 | 822 | 410 178 |
2 X 1 1 X 2 | 3484 | 200 | 696 800 |
2 X 0 0 X 2 | 3366 | 267 | 898 722 |
Всего билетов | 23 962 |
Ставок | 29 807 |
Сумма выплаты, руб. | 3 054 845 |
Суперприз, руб. | 349 536 502 |
Видео розыгрыша в 16:00
Итоги 3104 тиража
13
9
8
12
15
7
11
2
Таблица №3104 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 2 X 4 | 4 | 14 093 | 56 372 |
4 X 1 1 X 4 | 15 | 5767 | 86 505 |
4 X 0 0 X 4 | 10 | 9914 | 99 140 |
3 X 3 | 9 | 5292 | 47 628 |
3 X 2 2 X 3 | 225 | 1590 | 357 750 |
3 X 1 1 X 3 | 709 | 629 | 445 961 |
3 X 0 0 X 3 | 547 | 828 | 452 916 |
2 X 2 | 1299 | 465 | 604 035 |
2 X 1 1 X 2 | 7298 | 200 | 1 459 600 |
2 X 0 0 X 2 | 5612 | 236 | 1 324 432 |
Всего билетов | 39 534 |
Ставок | 47 158 |
Сумма выплаты, руб. | 4 934 339 |
Суперприз, руб. | 350 475 795 |
Видео розыгрыша в 22:00
Комментарии